Vlucht naar de toekomst

Meer weten?Klik op de banner!

 
Document acties
Home Vluchten/Kampioenschappen Nationale Kampioenschappen NK 2001 Nationale duifkampioenschappen jonge duiven 2001

Nationale duifkampioenschappen jonge duiven 2001

Eindstand

Hieronder ziet u de definitieve eindstand van de Nationale duifkampioenschappen jonge duiven 2001.

Prijs Naam Plaats Ringnummers Punten
1 Peter v.d.Merwe Dordrecht 01-5149744 3973,9
2 G.Lindelauf en Zn. Vijlen 01-5155754 3939,1
3 A.Smits Zundert 01-0145566 3925,9
4 H.Vredeveld Coevorden 01-5165611 3917,3
5 O.Boddeke Ilpendam 01-5140144 3893,6
6 Comb. van Kesteren Den Helder 01-1698655 3887,5
7 J.Kools Cadzand 01-1970985 3872,0
8 G.Lindelauf en Zn. Vijlen 01-5155764 3860,6
9 O.Boddeke Ilpendam 01-5140140 3854,0
10 O.Boddeke Ilpendam 01-5040101 3838,1
11 C.Pfersich Assendelft 01-2198862 3822,6
12 C.Pfersich Assendelft 01-5141505 3814,6
13 Comb.Bloemberg Klazienaveen 01-5166771 3812,6
14 F.Smit Zwartemeer 01-1140447 3811,8
15 Peter v.d.Merwe Dordrecht 01-5149712 3803,6
16 T.v.Beek Putten 01-5118261 3799,3
17 P.v.d.Merwe Dordrecht 01-5150590 3795,5
18 B.Adams Baarle-Nassau 01-1995206 3775,4
19 M.Sangers Zutphen 01-1421103 3769,1
20 P.v.d.Merwe Dordrecht 01-5150563 3765,8
21 H.A.Eykelkamp Vorden 01-1459338 3764,7
22 K.Buiter Woldendorp 01-4738872 3758,2
23 R.Hubregtse Haarlem 01-5145812 3748,3
24 F. van Schijndel Nuland 01-4122398 3745,7
25 G. en S.Verkerk Alphen a.d.Rijn 01-1886603 3741,1
26 Comb.Kok-Driessen Andelst 01-5127012 3740,0
27 H.Bussing Ede 01-5111801 3734,2
28 W.Spierings-Velthoven Waalwijk 01-0181966 3731,7
29 Mevr.W.Rohling Erica 01-5166385 3731,1
30 K.Buiter Woldendorp 01-4738922 3729,8
31 G. en S.Verkerk Alphen a.d.Rijn 01-1886536 3728,9
32 C.Handegraaf Nuland 01-0187363 3720,6
33 G.G. den Houdijker Hekendorp 01-1933759 3715,3
34 W.Spierings-Velthoven Waalwijk 01-0181985 3713,2
35 A.Smits Zundert 01-0145632 3709,5
36 A.J. van Olderen Ressen 01-6347296 3709,0
37 F. van Schijndel Nuland 01-4122362 3706,0
38 M.Sangers Zutphen 01-1421129 3699,9
39 Comb.G. en A. van Malsen Oosterbierum 01-1053401 3699,2
40 A.Boddeke Ilpendam 01-5140096 3698,9
41 H.A.Eykelkamp Vorden 01-1459330 3689,5
42 C.Pfersich Assendelft 01-2198863 3676,3
43 G. en S.Verkerk Alphen a.d.Rijn 01-1886524 3672,1
44 G.Lahuis Sleen 01-5165652 3665,5
45 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100513 3659,6
46 K.Buiter Woldendorp 01-4738904 3658,4
47 Comb. van Kesteren Den Helder 01-1699232 3648,1
48 H. van Venrooij Deurne 01-2167240 3644,3
49 G.Haisch Bergen op Zoom 01-0179034 3634,9
50 B.Heijn Wognum 01-1716916 3605,4
51 M.Sangers Zutphen 01-1421118 3596,3
52 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821670 3595,2
53 Comb. de Vries Klazienaveen 01-1134533 3591,8
54 Comb.G. en A. van Malsen Oosterbierum 01-5100331 3586,9
55 Comb.Spin-Wiggeman Onna 01-4220018 3573,0
56 H.A.Eykelkamp Vorden 01-1459331 3570,7
57 M.Sangers Zutphen 01-1421366 3568,1
58 H. van Doorn Den Dungen 01-4108382 3567,0
59 Comb.Ligvoet-De Kort Made 01-0127156 3560,8
60 C.Handegraaf Nuland 01-0187389 3560,6
61 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821616 3547,6
62 F.Smit Zwartemeer 01-1140410 3514,3
63 A.Verhaard Wernhout 01-0144690 3491,4
64 F. van Schijndel Nuland 01-4122415 3476,5
65 H.A.Eykelkamp Vorden 01-1459365 3469,2
66 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100519 3446,8
67 J. van der Putten Handel 01-5162021 3445,5
68 C.Handegraaf Nuland 01-0187344 3444,2
69 F.Damen Langeweg 01-2074176 3433,5
70 H.M.Calon Hoofdplaat 01-0178057 3419,2
71 H.Mookhoek en Zn. Breskens 01-1970439 3411,0
72 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821682 3407,2
73 M. de Poorter Breskens 01-0110714 3391,5
74 P.Witteman Roelofarendsveen 01-1884215 3349,4
75 F.Smit Zwartemeer 01-1140463 3348,6
76 F.Smit Zwartemeer 01-1140436 3315,3
77 Comb.Vlugt Haarlem 01-5146753 3292,0
78 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100528 3273,1
79 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821641 3256,0
80 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821712 3242,3
81 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100596 3229,3
82 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821605 3200,3
83 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821662 3195,9
84 Comb.den Hartigh Klaaswaal 01-1870624 3157,0
85 Comb.G. en A. van Malsen Oosterbierum 01-5100332 3155,4
86 H.Mookhoek en Zn. Breskens 01-1970427 3125,6
87 H.Mookhoek en Zn. Breskens 01-1970438 3122,9
88 M. de Poorter Breskens 01-1970770 3107,0
89 M.Sangers Zutphen 01-1421124 3103,2
90 H.A.Eykelkamp Vorden 01-1459329 3097,6
91 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821668 3095,1
92 Comb.Kok-Driessen Andelst 01-5127000 3089,4
93 Comb.De Kooning-Hermes Lewedorp 01-0103073 3057,8
94 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821632 3046,5
95 F. van Schijndel Nuland 01-0152924 3042,5
96 F.Smit Zwartemeer 01-1137901 3036,2
97 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821647 3023,6
98 M. de Poorter Breskens 01-0110701 3019,0
99 Mevr.W.Rohling Erica 01-5166354 3010,1
100 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821694 2992,2
101 M.Egbertsen Ede 01-1335348 2980,1
102 Comb.De Kooning-Hermes Lewedorp 01-1957100 2877,0
103 G.G. den Houdijker Hekendorp 01-1933754 2847,3
104 Comb.Spin-Wiggeman Onna 01-4220016 2838,9
105 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821621 2813,9
106 Comb.Spin-Wiggeman Onna 01-4220009 2780,0
107 Comb.De Kooning-Hermes Lewedorp 01-0103074 2741,4
108 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821679 2737,3
109 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821697 2726,1
110 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100514 2722,5
111 C.Schroevers Arnemuiden 01-0100510 2699,3
112 J. de Winter Schipluiden 01-1745917 2696,6
113 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821680 2684,9
114 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821634 2659,4
115 F. van Schijndel Nuland 01-2156171 2596,8
116 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821607 2589,0
117 A. de Vos Nieuwdorp 01-1956071 2581,4
118 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821695 2577,6
119 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821648 2529,3
120 W.Faas Abbenes 01-1665639 2444,4
121 H.Pepels en Zoon Stein 01-2386151 2407,4
122 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821683 2365,5
123 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821713 2339,2
124 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821615 2290,6
125 Mevr.W.Rohling Erica 01-5166430 2217,7
126 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821655 2214,2
127 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821665 2164,2
128 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821612 2164,0
129 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-2080017 2060,5
130 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-2080003 2044,9
131 Mevr.W.Rohling Erica 01-5166339 2007,3
132 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821675 1944,6
133 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821703 1900,7
134 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821639 1839,4
135 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821667 1694,0
136 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821645 1521,1
137 D.Boelhouwer jr. Ouderkerk a.d.IJssel 01-1821688 1391,6
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.