Vlucht naar de toekomst

Meer weten?Klik op de banner!

 
Document acties
Home Vluchten/Kampioenschappen Nationale Kampioenschappen NK 2002 Nationale duifkampioenschappen meerdaagse fond 2002

Nationale duifkampioenschappen meerdaagse fond 2002

Eindstand


Prijs Naam Plaats Ringnummer Punten
1 M.G.J.Lambrechts Amersfoort 00-1681306 2968,8
2 J. van Gameren Beesd 98-2376870 2966,1
3 A.J.Amerongen en zn. Bunnik 98-5869347 2941,8
4 Comb.Goes Tull en 't Waal 96-1937392 2939
5 Comb.Roost-Roussen Kelpen-Oler 00-2330210 2930,6
6 D.Jacobse Amersfoort 99-2055089 2914,1
7 H.Emans Swalmen 96-1121956 2912,4
8 J.H.Lankheet Amersfoort 99-2056529 2893,3
9 L. van de Wilt Vianen 97-1565484 2890,3
10 S. aan den Boom Neer 00-2343602 2888,7
11 Gebr.Tummers Puth 00-1028844 2870,1
12 H.Strikkers Dalfsen 98-2007719 2867,3
13 E.Hoedemakers Geleen 99-1344763 2856,5
14 Abr. van Gelderen Ameide 99-2361722 2828,4
15 L.Broek Dieren 99-1933246 2825,8
16 J. van Deurzen Roermond 00-2340396 2821,3
17 Greeve en v. Oostende Den Haag 00-1842537 2820,4
18 Comb.Klip en Verhagen Rotterdam 98-1189068 2818,1
19 Gebr.Smeets Meers 98-5817287 2807,6
20 H.P.Spuybroek Waalwijk 98-9865400 2804,0
21 P.B. van Vliet en zn. Utrecht 00-1637909 2788,9
22 W. en G.J.Addink Zutphen 99-1860395 2788,8
23 H.Eijerkamp en znn. Brummen 98-2221318 2787,1
24 J.Wijnen Wageningen 99-1858304 2784,3
25 A. en P.Delnoy Vijlen 99-1431032 2782,4
26 A.Wijnhout Lisse 00-2462269 2776,2
27 A. Driessen en zn. Wijchen 98-2355435 2773,8
28 Gebr. van de Matten Andel 97-9751488 2772,7
29 P.Verhagen Beek en Donk 93-4071735 2772,4
30 J.G.Widdershoven Doenrade 00-2383300 2772,3
31 B.Hagemann Rosmalen 97-9790172 2768,2
32 L.Verstraeten Echt 01-2212521 2764,7
33 Th.Berben Haelen 00-2316657 2762,6
34 W. en G.J.Addink Zutphen 99-5927381 2760,6
35 J.M.Paas Munstergeleen 99-1383716 2742,5
36 H.Wessels Barger Oosterveld 96-4519410 2741,6
37 G.E.Doppenberg Nijkerk 99-1848193 2730,5
38 M.Thijssen Swolgen 96-1059619 2718,0
39 D.Dekker Epe 99-1799437 2716,7
40 Comb.Klip en Verhagen Rotterdam 98-1189083 2713,3
41 L.Heldens Landgraaf 99-1385502 2712,1
42 C.J. van der Laan Castricum 98-1046910 2710,3
43 G.Kouters en zn. Noordhoek 97-9746548 2709,1
44 A. van Loon Swalmen 99-1288309 2709
45 R.J.Oldenkamp Assen 98-1915627 2709,0
46 J.W.Steketee Middelharnis 97-1458248 2701,5
47 J.Bolier Scherpenisse 95-2057753 2698,6
48 T. van Beers Ammerzoden 97-1775509 2698,4
49 P. van Alphen Nieuwe Tonge 97-1458658 2692,8
50 H.Krekels Sittard 00-1042010 2692,0
51 A.Driessen en zn. Wijchen 99-1987474 2689,9
52 W.Visser Vianen 95-1986319 2688,6
53 K.Kiekebelt Drijber 98-1948010 2685,4
54 Fr.Rumpen Kerkrade 99-1366532 2680,5
55 Gebr.Dingemanse Arnemuiden 00-0008534 2674,9
56 D. de Kock Geldermalsen 98-2378224 2661,7
57 E.Hoedemakers Geleen 00-2415622 2657,8
58 Gebr.Bloemen Brummen 97-2454847 2656,0
59 L.Visser Rinsumageest 99-5974309 2653,5
60 D.Rotman Musselkanaal 00-4723370 2652,8
61 P.Hendriks Kessel 00-2331109 2651,3
62 J. van Deurzen Roermond 00-2340343 2645,4
63 G.B.Lobee Voorschoten 99-2263315 2643,1
64 R. en G.. van Rijsbergen Nieuw Vennep 99-2126463 2639,4
65 Comb.Bakker-Brukman Baarn 00-1688383 2638,8
66 L. van Iersel en zn. Vught 99-4017621 2633,5
67 J. van Straten Utrecht 99-2032948 2630,4
68 P.Guelen Wijchen 99-1989755 2630,2
69 G.Bergh Nieuwstadt 97-2052304 2628,3
70 Comb.Klip en Verhagen Rotterdam 98-1189109 2628,0
71 G.Vedder Steenwijk 98-4285255 2626,8
72 D.v.d.Berg en zn. Tuk. 00-5067390 2621,4
73 J.Jellema Steggerda 99-5974857 2620,2
74 Comb.Roost-Roussen Kelpen-Oler 00-2328694 2617,2
75 T.de Ruiter Opijnen 97-1143487 2616,3
76 J. de Wit en zn. Dordrecht 97-1532463 2616,1
77 Th.Berben Haelen 99-1244022 2612,3
78 J. en A.W. de Jong Holwerd 00-4206194 2611,2
79 H.Wagteveld Heerenveen 00-4203025 2610,3
80 P.Heuts Hunsel 99-1256595 2607
81 Fr.Duis Spijk (Gld) 99-1923549 2605,6
82 Gebr.Hensen Elsloo 99-1338249 2601,3
83 W.Jonkers Roosendaal 98-1385646 2598,2
84 J.Rupert Hengevelde 99-1680631 2597,2
85 J.M.Paas Munstergeleen 98-1675036 2596,3
86 Gebr.Bierhof Brummen 00-1404457 2595,3
87 W.D.van Tuil Tiel 97-5720538 2592,5
88 J.Schellekens Riel 98-9880326 2590,9
89 Ham en dochters Amersfoort 98-2426635 2590,7
90 R. van Bussel Arnhem 00-5023267 2582,8
91 M.Thijssen Thorn 00-2364846 2582,1
92 Comb.Niks Westerhaar 97-1045533 2582,1
93 J.Hermans Papenhoven 01-2317302 2579,9
94 O. van Damme Koewacht 97-9707262 2578,9
95 H.Brinkman Tuk 98-4287549 2575,6
96 J.Ernest Steenbergen 95-2151703 2573,4
97 Gebr.Limburg Zuidveen 99-4295536 2568,5
98 L.Vroomen Beek 98-1647893 2566,5
99 W.H.Murk en zn. IJsselstein Utr 00-1631583 2563,9
100 G. van Santvoort St.Michielsgestel 98-9888149 2562,7
101 C. de Rooy Yerseke 99-0097933 2559,4
102 H. de Bree Soest 98-2460710 2559,4
103 R.Coster Staphorst 98-1952532 2555,9
104 A.J. Zondag en zn. Vianen 98-1253583 2554,1
105 G.Vedder Steenwijk 00-4207418 2552,8
106 Ch.v.d.Ploeg Leeuwarden 99-2470729 2551,6
107 C.H. van Ginkel Driebergen 99-2003666 2545,8
108 A.Th.Kop Houten 99-2038889 2541,2
109 W.Schippers Lochem 98-2179653 2540,8
110 J. van Popering en zn. Bruinisse 00-0069914 2540,2
111 W. van Herrewaarden Tiel 97-1162214 2538,9
112 Gebr.Keekstra Bornwird 00-4202500 2534,6
113 Comb. de Vocht Odiliapeel 99-4015097 2531,9
114 M. van Heel Maria-Hoop 99-1231571 2531,1
115 H.Winkens Itteren 99-1376335 2527,7
116 J. van Oers Roosendaal 99-1059141 2526,4
117 P.J.Poley Yerseke 98-1308711 2521,5
118 M.Selder Sittard 98-1750454 2521,4
119 Gebr.Verwaaijen Deest 99-1964059 2521,2
120 C.J.J.van Wijk en zn. Benschop 98-2381601 2516,5
121 Th.Boer Swalmen 98-1619070 2515,5
122 A. van Loon Swalmen 00-2360409 2514,9
123 Sr. en Jr.Jurriens Brummen 99-2491516 2513,7
124 J. van Straten Utrecht 99-2032941 2510,6
125 Ant.Tuns Oude Tonge 99-2305754 2510,4
126 N.Haesen Maasticht 98-1716666 2508,2
127 A.Boeve Putten Gld 98-2204456 2507,8
128 J.Heutmekers Einighausen 98-1656558 2504,9
129 Th.Hendriks Kessel 99-1258700 2504,3
130 J.Doppenberg Jr. Voorthuizen 98-2137208 2503,7
131 W.Groeneveld Almkerk 00-2203954 2501,3
132 B.J.Siebum Weiteveen 98-1960169 2501,2
133 P.A.Croonen Munstergeleen 00-1013444 2500,1
134 H.Wessels Barger Oosterveld 97-4532279 2499,3
135 J.Slabbers Kerkrade 98-1703854 2498,9
136 K.Lof Amsterdam 99-2486492 2494,3
137 G.J.Velthorst Zelhem 98-2316736 2491,1
138 J. van Dam Valkenswaard 99-9986433 2490,6
139 H.Westveer Oud Sabbinge 97-1600489 2490,5
140 J.J.M.Steketee Bruinisse 99-0010428 2487,6
141 Pellikaan-Barendrecht Zwijndrecht 98-1278517 2487,4
142 L. van de Wilt Vianen 97-1564720 2486,9
143 J.v.d.Sluis Kockengen 96-1906439 2486,8
144 J.B. Leys en zn. Ossendrecht 98-9868175 2481,2
145 H.Wessels Barger Oosterveld 98-1926818 2480,5
146 A.Vossenberg Cuijk 99-1961547 2479,3
147 J.Jellema Steggerda 99-1561453 2477,9
148 J. van Straten Utrecht 99-2032942 2475,9
149 M.Andernach Tiel 00-1642667 2472,3
150 Gebr.Limburg Zuidveen 98-7048349 2472,1
151 P.Heuts Hunsel 98-1623897 2471,5
152 Comb.Bakker-Brukman Baarn 00-1688390 2469,6
153 Comb.Nacken Landgraaf 99-1385852 2469,4
154 L.Penners Tuddern 01-2389968 2469,2
155 J. en J.P.Nolet Axel 00-0008805 2467,3
156 Schoffeleers-Ramack Beek 00-2137635 2467,0
157 W.Beusen Limbricht 99-1371909 2466,4
158 Glerum-van Oosten Kruiningen 98-9813332 2466,4
159 J. Elissen en zn. Gulpen 98-5815753 2465,9
160 J.Nobels Achthuizen 97-1463790 2462,1
161 J. van Deurzen Roermond 00-2340386 2460,1
162 A.Th.Kop Houten 99-2038892 2458,2
163 G. de Leeuw Laren Nh 00-1702506 2457,9
164 Comb.Wouters Dodewaard 97-1032223 2456,9
165 Comb.Gerritsen Renkum 00-1553629 2454,3
166 G.J.A.Vollebregt Honselersdijk 99-2247226 2453,7
167 A.Th.G.M. van Exel Soerendonk 98-9896122 2453,4
168 K.Kiekebelt Drijber 99-4709078 2451,4
169 H.Ouweland Gilze 97-1742527 2450,7
170 J.J.Dalmolen De Wilp 00-1096169 2446,8
171 Fr.Gubbels Roermond 99-1276711 2446,5
172 J.J.M.Steketee Bruinisse 00-0010424 2446,5
173 J.Venus Utrecht 99-2016839 2443,8
174 J.Driessen Stein 98-1756529 2441,8
175 J.Hollemans Ridderkerk 98-1165819 2441,4
176 J.Jellema Steggerda 99-1561411 2440,8
177 H.Nijsten Geulle 98-1664048 2440,2
178 H.R.E.Brakele Maarssen 99-2016613 2439,8
179 G.Stevens Breda 96-2407855 2439,5
180 Kurvers-de Weerd Hulsberg 00-2434118 2435,0
181 J.H.Bollebakker Laren Nh 99-2079911 2433,6
182 H.Wagteveld Heerenveen 98-1871914 2432,2
183 A.J.Lensen Ruinen 98-5823896 2431,5
184 Cremers-Lebens Limbricht 01-2379539 2428,8
185 A.Ducaat Haaften 99-2009407 2427,8
186 Fr.Libregts Vlijmen 98-9890371 2427,7
187 Th.Bours Elsloo 99-1313155 2426,1
188 P. de Haas Leiden 99-2232001 2425,3
189 C.Hoek Middelburg 98-1299593 2424,8
190 Comb.Bosch Doornspijk 97-2474950 2423,0
191 H.Vermeulen en zn. Zeist 97-1194973 2420,7
192 J.Ummels Merkelbeek 01-2348922 2420,2
193 P.Hermens Geleen 99-1344810 2415,7
194 P.Scheurs Cadier en Keer 00-1060185 2415,6
195 Straat-Gulpen Vaals 08-1566880 2414,9
196 J.Hoppener Bocholtz 98-1743146 2413,2
197 Fr.Dohmen Doenrade 99-1393044 2412,7
198 R.van de Broek Berghem 97-9788201 2411,3
199 H.Brinkman Tuk 00-1259945 2410,9
200 H.G. de Jonge Weiteveen 99-4713604 2410,2
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.