Nationale hokkampioenschappen midfond 2002
Eindstand
| Naam | Plaats | Punten | |
| 1 | G. Schuiling | Wijhe | 7915,0 |
| 2 | Comb. Kamp | Rijssen | 7805,2 |
| 3 | K. Atema en Zn. | Noordbergum | 7749,0 |
| 4 | Hok L. Claessens | Putte | 7726,6 |
| 5 | C. Konings | Ossendrecht | 7676,4 |
| 6 | Comb. Egbertsen en Zn. | Ede | 7634,0 |
| 7 | Th. v.d. Water | Eindhoven | 7623,6 |
| 8 | Th.A.M. Oortwijn | Apeldoorn | 7588,3 |
| 9 | Comb. De Vries | Klazienaveen | 7576,3 |
| 10 | M.J. Bredius | Spijkenisse | 7561,1 |
| 11 | Comb. Verheijen-De Wit | Teteringen | 7558,1 |
| 12 | F. van Raak | Chaam | 7546,8 |
| 13 | A.R. Wintermans | Hank | 7545,5 |
| 14 | H. Pepels en Zn. | Stein | 7539,6 |
| 15 | Gebr. Van Toor | Vlaardingen | 7521,4 |
| 16 | P. van Boven | Wezep | 7520,4 |
| 17 | A. Geutskens | Purmerend | 7517,9 |
| 18 | Comb. Verbree | Putten | 7517,4 |
| 19 | C. Verhees | Hoeven | 7504,7 |
| 20 | H.D. Romein | Twello | 7490,1 |
| 21 | Comb. Putten-Kolen | Asten | 7473,1 |
| 22 | D. Marijnissen | Made | 7450,1 |
| 23 | B. Hoekstra | Harkema | 7441,4 |
| 24 | W. Spierings-Velthoven | Waalwijk | 7438,0 |
| 25 | A.H.M. van Zwam | Boven Leeuwen | 7435,5 |
| 26 | W.J.M. Rodenburg | Uitgeest | 7424,4 |
| 27 | A. Poessenauw sr. | Arnhem | 7418,3 |
| 28 | M. Schippers | Vlaardingen | 7401,8 |
| 29 | Comb. Reedijk-Jongekrijg | Puttershoek | 7371,8 |
| 30 | A.J. van Olderen | Ressen | 7360,6 |
| 31 | Comb. v.d. Weel-v.d. Berg | Vlaardingen | 7322,0 |
| 32 | G.J. v.d. Linden | Mill | 7321,8 |
| 33 | J. Groenen | Ooij bij Nijmegen | 7316,8 |
| 34 | C. Schroevers | Arnemuiden | 7309,8 |
| 35 | Comb. Franse | Kwadendamme | 7303,2 |
| 36 | F.S. Boersma | Wolvega | 7249,3 |
| 37 | J. Feddema | De Valom | 7232,7 |
| 38 | M. Sangers | Zutphen | 7223,4 |
| 39 | Comb. De Waard-V.d. Burg | H.I.Ambacht | 7192,3 |
| 40 | G. Munnik | Noordbroek | 7177,5 |
| 41 | M. Vennix | Oostelbeers | 7113,2 |
| 42 | A. Bogers en vader | Lepelstraat | 7098,9 |
| 43 | W. van Rij | Ouderkerk a/d IJssel | 7089,6 |
| 44 | Comb. Dreessen-Mingels-V. Aubel | Eysden | 7064,6 |
| 45 | J.W. van Gils | Oosterhout | 7063,9 |
| 46 | G. de Nooijer | Arnemuiden | 7057,5 |
| 47 | G. v.d. Berg en Znn. | IJsselmuiden | 7057,0 |
| 48 | H. van Venrooij | Deurne | 7050,8 |
| 49 | Gebr. Blankestijn en Zn. | Amersfoort | 7040,7 |
| 50 | J. Kanters | Haarsteeg | 6999,9 |
| 51 | J. de Winter | Schipluiden | 6960,8 |
| 52 | P. Kramer | Hekelingen | 6955,3 |
| 53 | R. Heeren | Roosendaal | 6943,5 |
| 54 | J. Gerritsen | Eindhoven | 6828,2 |
| 55 | Comb. Beute en Zn. | Wilhelminaoord | 6805,0 |
| 56 | J.F. Gerritse | Weurt | 6795,0 |
| 57 | Comb. Verhoeven-V.d. Berg | Puttershoek | 6771,4 |
| 58 | F. Smit | Zwartemeer | 6758,0 |
| 59 | J.C. Wagner | Stad a/h Haringvliet | 6756,1 |
| 60 | J. Schijnen en Zn. | Heerlen | 6724,6 |
| 61 | D. Postma | Leeuwarden | 6708,1 |
| 62 | P. Witteman | Roelofarendsveen | 6703,3 |
| 63 | H. van Doorn | Den Dungen | 6686,4 |
| 64 | Comb. Geenen-Peters | Maastricht | 6646,8 |
| 65 | Comb. Hospel-Elfers | Bladel | 6614,2 |
| 66 | M. v.d. Veen | Nieuw Roden | 6590,9 |
| 67 | Comb. Vlugt | Haarlem | 6584,8 |
| 68 | H. Roest | Tijnje | 6554,8 |
| 69 | K. van Koppen | Steenbergen | 6538,8 |
| 70 | L. Veeke | Roosendaal | 6518,0 |
| 71 | C.W. Kleijn | Middelharnis | 6468,5 |
| 72 | H. v.d. Zande | Hengelo | 6461,3 |
| 73 | P. Douwsma en Zn. | Enschede | 6434,3 |
| 74 | B. Heijn | Wognum | 6418,5 |
| 75 | H. Mookhoek en Zn. | Breskens | 6411,9 |
| 76 | Comb. De Weert-de Ruijter | Alkmaar | 6411,1 |
| 77 | E. en J. van der Bei | Triemen | 6263,6 |
| 78 | F.N. Bodeving | Schiedam | 6166,3 |
| 79 | J. Wachtendonk | Krimpen a/d IJssel | 6155,3 |
| 80 | J. Keep | Emmen | 6056,1 |
| 81 | Jac. Horward-Harkx | Breda | 6041,7 |
| 82 | M. Spoor | Heinenoord | 5800,1 |
| 83 | A. Dingemans | Hoogerheide | 5652,7 |
| 84 | H. van Asten | Helmond | 5643,3 |
| 85 | Comb. Slotegraaf | Houtigehage | 5526,9 |
| 86 | M. Meijer | Losser | 5474,9 |
| 87 | B. Mentink | Hengelo | 5310,0 |
| 88 | Comb. v.d. Sanden en Zn. | De Tike | 5110,8 |
| 89 | H.H.W. Pierik | Hengelo | 4545,7 |
| 90 | B. Daanen | Elst | 3415,4 |



