Nationale hokkampioenschappen meerdaagse fond 2008
| Prijs | Naam | Plaats | Punten |
| 1 | G. Hendrix | IJsselsteijn | 7508,9 |
| 2 | C. Luijkx | St. Willebrord | 7382,5 |
| 3 | J. Hamels | Chaam | 7350,2 |
| 4 | Comb van de Gulik en Zn. | Wijdenes | 7212,1 |
| 5 | Kimmenade-Verbakel | Helmond | 7032,4 |
| 6 | K. Scheepers | Valkenburg | 6999,8 |
| 7 | D. de Hoogh & Zn. | Oosterhout | 6971,9 |
| 8 | L. Vroomen | Beek | 6951,4 |
| 9 | H. Gerritsen | Woerden | 6942,9 |
| 10 | W. Jansen-Daanen | Wijchen | 6859,2 |
| 11 | ANTOP | Zevenaar | 6831,9 |
| 12 | A.N. Buijs | Lopik | 6809,2 |
| 13 | Comb Nieuwamerongen | Veenendaal | 6760,8 |
| 14 | A.J. van Dam | Hattem | 6751,3 |
| 15 | W. Mulderij | Vinkenbuurt | 6749,3 |
| 16 | W. de Ruiter | Loerbeek | 6741,4 |
| 17 | G. Epema | Zwaagwesteinde | 6730,5 |
| 18 | R.W.J. Geerdink | Heemstede | 6724,3 |
| 19 | J. van Trigt | Simonshaven | 6710,8 |
| 20 | L. Roodbeen | Renkum | 6696,0 |
| 21 | A. Luijf | Huizen | 6630,3 |
| 22 | Comb Aarts | Baarle Nassau | 6616,6 |
| 23 | Peter Pot | Nunspeet | 6582,7 |
| 24 | R. Harps | Deventer | 6577,5 |
| 25 | H.R.E. Brakele | Maarssen | 6570,1 |
| 26 | Comb. Holleman-Stigter | Tienhoven | 6549,4 |
| 27 | Comb van Tiel | Hellevoetsluis | 6526,9 |
| 28 | Comb J. en G. Toor | Waddinxveen | 6525,7 |
| 29 | J. Martens | Stein | 6525,6 |
| 30 | J.W.H. Janssen | Groesbeek | 6522,5 |
| 31 | W. van Ooijen | Rosmalen | 6505,7 |
| 32 | Comb Berk-Zomerdijk | De Rijp | 6495,3 |
| 33 | Angelo v.d. Veeken | Clinge | 6480,7 |
| 34 | B. van de Berg | Kaatsheuvel | 6450,1 |
| 35 | J. van Vliet en Zn. | Krimpen a/d IJssel | 6449,5 |
| 36 | Comb Steenbeek | De Bilt | 6449,3 |
| 37 | S. Stavasius | Emmeloord | 6449,3 |
| 38 | A. Meerkerk | Geervliet | 6445,4 |
| 39 | D.J. Martin | Waspik | 6441,7 |
| 40 | E. Bos | Gemert | 6404,2 |
| 41 | C.M. Hartog | Zwijndrecht | 6394,9 |
| 42 | H.J. Berends | Giesbeek | 6389,1 |
| 43 | Frans Jonk | Volendam | 6388,6 |
| 44 | Hamers-Van Heijst | Kaatsheuvel | 6373,2 |
| 45 | Comb.Geerlings-v. Duin | Noordwijkerhout | 6367,5 |
| 46 | J. Jellema | Steggerda | 6353,9 |
| 47 | C.J. Schermer | Castricum | 6352,3 |
| 48 | A.P.W. Bolijn | Udenhout | 6344,9 |
| 49 | Comb Flipse | Westkapelle | 6341,9 |
| 50 | P. v.d. Boogaard | Kamerik | 6332,6 |
| 51 | Comb. J. Stern | Ulft | 6329,4 |
| 52 | P. Schurgers | Heer | 6327,9 |
| 53 | H. de Bree | Soest | 6327,9 |
| 54 | Boijen & Dochter | Nuth | 6325,5 |
| 55 | L. Roks | Standdaarbuiten | 6322,8 |
| 56 | H.M. Calon | Hoofdplaat | 6316,5 |
| 57 | J. Pepping | Egmond a/d Hoef | 6305,0 |
| 58 | B. Homma | Balk | 6304,6 |
| 59 | J. Corstjens | Thorn | 6301,0 |
| 60 | M. Tromp | Egmond Binnen | 6299,4 |
| 61 | Comb Strijbosch | Tilburg | 6290,5 |
| 62 | Gebr Helsdingen | Nijkerkerveen | 6277,3 |
| 63 | J.C. Liebregts | Vessem | 6277,2 |
| 64 | J. Bol | Alblasserdam | 6276,5 |
| 65 | J.&B. van der Horst | Groesbeek | 6276,2 |
| 66 | H. Kuipers | Emmen | 6267,7 |
| 67 | P.A.M Jaspers | Breda | 6259,3 |
| 68 | J.C. Hoek | Middelburg | 6259,0 |
| 69 | Arjan Beens | Genemuiden | 6249,6 |
| 70 | Jac. Buter | Oude Pekela | 6236,9 |
| 71 | P. van Nijnatten | Roosendaal | 6234,3 |
| 72 | A. van Boxtel | Alphen | 6233,1 |
| 73 | L. Broek | Dieren | 6227,1 |
| 74 | P. Potappel | Stavenisse | 6222,3 |
| 75 | J. Grootoonk | Bant | 6220,8 |
| 76 | A. Eegdeman | Moordrecht | 6220,6 |
| 77 | W. van Oosterhout | Made | 6216,0 |
| 78 | P.Solleveld en Paloma | Maasdijk | 6206,9 |
| 79 | O. Boerboom | Oss | 6200,0 |
| 80 | Riet Weijman | Renkum | 6197,9 |
| 81 | Cor van der Linden | Krimpen a/d Lek | 6183,4 |
| 82 | A. Verhagen | St. Oedenrode | 6182,8 |
| 83 | J.F. Somers | Hoogerheide | 6178,2 |
| 84 | O. Pals | Bovenkerk | 6178,2 |
| 85 | H. Siereveld | Vlissingen | 6174,5 |
| 86 | J. Groenendijk | Sommelsdijk | 6169,5 |
| 87 | H. de Jong | Papendrecht | 6168,4 |
| 88 | Wim van de Put | Bladel | 6165,5 |
| 89 | Comb Bosman | Doetinchem | 6157,8 |
| 90 | J. van Gijzel | Made | 6152,8 |
| 91 | J.K. Ouwerkerk | Lekkerkerk | 6152,2 |
| 92 | M. Diesvelt | Loil-Didam | 6145,7 |
| 93 | Comb Meulman | Zevenaar | 6144,6 |
| 94 | Comb. Baas-v Zwienen | Capelle a/d Ijssel | 6142,6 |
| 95 | Comb.Heijsen-Spaan | Nijmegen | 6142,4 |
| 96 | K. de Vreeze | Bakhuizen | 6137,1 |
| 97 | L.J. van Zoomer | Oostvoorne | 6135,6 |
| 98 | J. Neppelenbroek | Raalte | 6132,0 |
| 99 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 6130,9 |
| 100 | G. Kouters & Zn | Noordhoek | 6129,8 |
| 101 | Comb Hup-Woustra | Oene | 6128,4 |
| 102 | M. Joosen | Breda | 6114,1 |
| 103 | J. van 't Land | Naarden | 6113,1 |
| 104 | Comb B. de Vries-De Kramer | Bolsward | 6106,6 |
| 105 | D. Deij | Barneveld | 6102,3 |
| 106 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 6092,5 |
| 107 | Gebr Scheele | Terneuzen | 6090,1 |
| 108 | J.W. Mikesz | Helmond | 6085,4 |
| 109 | J.Willems | Kessel | 6078,0 |
| 110 | Comb Jurriens Jr. en Sr. | Brummen | 6076,8 |
| 111 | P. van de Heijden | Wouw | 6076,7 |
| 112 | J. Selhorst | Noordwijk | 6069,0 |
| 113 | H. Eijerkamp en Znn. | Brummen | 6065,9 |
| 114 | Jac van de Bosch | Hengstdijk | 6053,8 |
| 115 | C. van Wezel | Kaatsheuvel | 6046,5 |
| 116 | D. Rotman | Musselkanaal | 6046,3 |
| 117 | Fr. van Wel | Bakel | 6045,7 |
| 118 | W. Driessen | Didam | 6043,3 |
| 119 | P. Kuijten | Waspik | 6040,5 |
| 120 | L.H. Koster | Delft | 6031,0 |
| 121 | Th. Vergoossen en Zn. | Echt | 6029,6 |
| 122 | Evert Antonides | Sappemeer | 6029,3 |
| 123 | K. Woord | Urk | 6026,5 |
| 124 | Comb Kuypers & Zn. | Oeffelt | 6024,2 |
| 125 | Comb.Foppen | Harderwijk | 6022,9 |
| 126 | G. Kok | Ransdorp | 6022,7 |
| 127 | Sjef Kuijken | Lage Mierde | 6015,6 |
| 128 | Comb. Hoek | St. Philipsland | 6008,4 |
| 129 | C. van Dijk | Hagestein | 6006,4 |
| 130 | J. Jongen | Rimburg | 6005,7 |
| 131 | J. Verstegen | Nistelrode | 6002,0 |
| 132 | A Stroo | Zoutelande | 6001,5 |
| 133 | Ch. van de Ploeg | Leeuwarden | 6000,1 |
| 134 | H. Opstal | Honselersdijk | 5996,2 |
| 135 | M. van de Broek | St. Oedenrode | 5973,3 |
| 136 | W. de Vries | Middelburg | 5967,9 |
| 137 | A. Driessen en Zn. | Wijchen | 5966,9 |
| 138 | J. Straub | Ulft | 5959,6 |
| 139 | Gebr Maas & Zn | Zundert | 5952,4 |
| 140 | H. Wennekes | Tiel | 5951,3 |
| 141 | J.J. Torreman | Rockanje | 5949,0 |
| 142 | C. van Bijsterveld | Chaam | 5948,7 |
| 143 | A. van Loon | Swalmen | 5936,4 |
| 144 | G. Gesthuizen | Millingen a/d Rijn | 5926,5 |
| 145 | A. & T. Verhoeven | Goirle | 5924,3 |
| 146 | D.R. van Bommel | Kruiningen | 5922,1 |
| 147 | P. Wittenberg | Herpen | 5912,8 |
| 148 | C. van Aert | Achtmaal | 5911,7 |
| 149 | R. Norbart | Made | 5907,2 |
| 150 | Jochemsen en Znn. | Bennekom | 5906,5 |
| 151 | Gebr. Limburg | Zuidveen | 5900,3 |
| 152 | Comb Gebr. Hens | Elsloo | 5893,8 |
| 153 | D. van de Berg | Tuk | 5891,4 |
| 154 | Albert Vos | Nieuw Dordrecht | 5882,7 |
| 155 | W. Wittebol | Oosterwolde | 5879,8 |
| 156 | Gebr Jacobs | Nes a/d Amstel | 5879,0 |
| 157 | M. Kleppe | Kerkwerve | 5862,2 |
| 158 | B. de Borst | Alblasserdam | 5855,1 |
| 159 | Comb B. Jansen | Bavel | 5849,1 |
| 160 | R. de Leeuw | Made | 5846,3 |
| 161 | J. Ernest | Steenbergen | 5843,8 |
| 162 | L.J. Hengst | Aagtekerke | 5842,6 |
| 163 | M.Klinkers M. en Zn. | Beek | 5842,0 |
| 164 | W Altenaar | Soest | 5841,8 |
| 165 | Th. Kleeven | Broekhuizenvorst | 5837,2 |
| 166 | G. Stevens | Breda | 5837,0 |
| 167 | Gebr van Hemert | Nieuwendijk | 5834,8 |
| 168 | H.P. Verheij en Zn. | Hendrik Ido Ambacht | 5833,7 |
| 169 | Fr. Glas | Limmen | 5832,1 |
| 170 | H.J.L.Ch. Lamers | Heesch | 5831,9 |
| 171 | J. Mouwen | Breda | 5827,8 |
| 172 | H. Emmers | Kaatsheuvel | 5814,7 |
| 173 | A. Musters | Waalwijk | 5811,2 |
| 174 | Gebr de Nooijer | Arnemuiden | 5809,4 |
| 175 | Fr. Belleter | Nispen | 5806,8 |
| 176 | Ron Gerrits | Nijeveen | 5805,8 |
| 177 | V. Vork | Noorden | 5801,7 |
| 178 | R. van de Weij | Noordwolde | 5788,3 |
| 179 | J. van Klink | Oude Wetering | 5784,9 |
| 180 | Comb Veraart | Utrecht | 5784,9 |
| 181 | C. de Ridder en Zn. | Arnemuiden | 5782,0 |
| 182 | P. Haverkamp Pz | Fijnaart | 5773,0 |
| 183 | Becker & Zonen | Nijverdal | 5772,3 |
| 184 | P. van Breugel | Budel Dorplein | 5767,2 |
| 185 | Gebr van Beveren | Nieuw-Namen | 5766,2 |
| 186 | J.J. van den Berg | Ede | 5765,0 |
| 187 | W. Nijssen | Sevenum | 5764,1 |
| 188 | J & F Hage | Woerden | 5761,3 |
| 189 | Jacobs & Zn | Beek | 5753,1 |
| 190 | Paulssen & Zn | Roosteren | 5748,5 |
| 191 | A. van de Velden | Dieren | 5740,2 |
| 192 | W. van Cuijk | Herpen | 5737,5 |
| 193 | E. Dek | Kruiningen | 5733,1 |
| 194 | H. Izendooren | Montfoort | 5731,0 |
| 195 | D. Adema | Sneek | 5726,6 |
| 196 | Gebr Bierhof | Brummen | 5725,4 |
| 197 | A. Wijnhout | Lisse | 5721,5 |
| 198 | H.&W.&Kevin Sassen | Alphen a/d Rijn | 5719,2 |
| 199 | A. den Held en Co, | Rotterdam | 5718,0 |
| 200 | N. Mulder | Vroomshoop | 5711,2 |



