Nationale hokkampioenschappen vitesse 2008
| Prijs | Naam | Plaats | Punten |
| 1 | Pieter Meijer | Velp | 7787,2 |
| 2 | G.E. Doppenberg | Nijkerk | 7776,4 |
| 3 | Peter Jonker | Uitgeest | 7742,4 |
| 4 | Comb. Pellegrom | Montfoort | 7727,8 |
| 5 | G. van den Berg | IJsselmuiden | 7696,3 |
| 6 | Joop Groenen | Ooij bij Nijmegen | 7684,7 |
| 7 | J. van Boxmeer | St. Oedenrode | 7663,5 |
| 8 | comb. v.d. Pol-Vedder | Nijkerk | 7643,0 |
| 9 | H. en A. Roest | Tijnje | 7642,2 |
| 10 | Comb. Grol-Barneveld | Bilthoven | 7628,6 |
| 11 | J.J. Vaassen | Stein | 7612,0 |
| 12 | H. Kikkert | Hoogeveen | 7596,4 |
| 13 | Henk Schopman | Oldenzaal | 7594,0 |
| 14 | Martijn Heezen | Poortugaal | 7581,7 |
| 15 | J.H. Hultink | Olst | 7580,7 |
| 16 | J.M. Kamp | Rijssen | 7580,2 |
| 17 | Iwan S. Meester | Tijnje | 7578,5 |
| 18 | D. Boelhouwer en Co | Ouderkerk a/d IJssel | 7561,2 |
| 19 | E. v.d. Horst Azn. | Harderwijk | 7542,4 |
| 20 | R. Arts | Escharen | 7508,7 |
| 21 | Comb. v.d. Vooren | Utrecht | 7506,6 |
| 22 | J. Verhees | Helmond | 7505,9 |
| 23 | N.J. Koenders | Westervoort | 7502,4 |
| 24 | Comb. van Wanrooij | Geffen | 7474,2 |
| 25 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 7472,0 |
| 26 | A.M. v.d. Rhee | Alblasserdam | 7453,6 |
| 27 | Anne van Meerkerk | Beets | 7453,0 |
| 28 | H. Pol | Ede | 7425,9 |
| 29 | Johan Huybregts | Zundert | 7339,8 |
| 30 | Joke en Martin Geven | Voorst | 7259,2 |
| 31 | Hans Dekkers | Hedikhuizen | 7253,2 |
| 32 | Meidert Koning | Winschoten | 7252,1 |
| 33 | Ad de Jong | Heukelum | 7229,6 |
| 34 | Comb. Bleeker | St. Pancras | 7206,3 |
| 35 | J.D. Poortvliet | Surhuizum | 7184,5 |
| 36 | Gerrit en Jenny Timmer | Doornspijk | 7177,5 |
| 37 | H. Winkens | Itteren-Maastricht | 7158,4 |
| 38 | J.E. Duijn | Enschede | 7148,3 |
| 39 | A.J.G.M. van Laarhoven | Loon op Zand | 7084,2 |
| 40 | Comb. Kimmenade-Verbakel | Helmond | 7077,2 |
| 41 | L. van Hintum | Berghem | 7058,5 |
| 42 | A. van Kesteren | Den Helder | 7057,1 |
| 43 | J. Korsten | Nuland | 7015,5 |
| 44 | B. en D. van Beveren | Vlaardingen | 7012,8 |
| 45 | Comb. Bolleboom | Zoeterwoude | 7001,4 |
| 46 | M. Weustman | Haaksbergen | 6983,5 |
| 47 | S. van Iterson | Leiden | 6972,2 |
| 48 | Hein Oetelaar | Vught | 6971,3 |
| 49 | Comb. Heesen | Laren | 6967,1 |
| 50 | Comb. Van Rijn-Meeder | De Lier | 6965,4 |
| 51 | V. Bonnes | De Lutte | 6951,4 |
| 52 | A. Paalman | Laren | 6945,1 |
| 53 | J. Klinkenberg | Schermerhorn | 6938,2 |
| 54 | Willem van Rij | Ouderkerk a/d IJssel | 6912,8 |
| 55 | G. en G. den Houdijker | Hekendorp | 6905,2 |
| 56 | Anita Vogel-v.d. Pol | Soest | 6899,6 |
| 57 | Dick Leeuwerke | Klaaswaal | 6877,0 |
| 58 | Jan en Ina Kleuver | Wijhe | 6864,5 |
| 59 | Christian Wolters | Almelo | 6838,1 |
| 60 | G.B. Kamphuis | Denekamp | 6810,6 |
| 61 | G. v.d. Weijst | Knegsel | 6807,5 |
| 62 | Yonich Augustijn | Bergen op Zoom | 6803,5 |
| 63 | A. van Zoeren | Putten | 6795,6 |
| 64 | F.S. Boersma | Wolvega | 6786,5 |
| 65 | P. Schriks | Ravenstein | 6784,2 |
| 66 | Comb. Grinwis-van Alphen | Ouddorp | 6775,8 |
| 67 | John Vos | Geffen | 6754,1 |
| 68 | P. Heersema | Ten Boer | 6742,2 |
| 69 | T. Kapoen | Wissenkerke | 6734,8 |
| 70 | Jan Pijpers | Hellevoetsluis | 6733,0 |
| 71 | M. Meijer | Glane | 6685,3 |
| 72 | J.W. Hazeleger | Harderwijk | 6651,5 |
| 73 | M. v.d. Pol en Zn. | Opheusden | 6649,5 |
| 74 | Comb. Groeneveld | Haarlem | 6648,9 |
| 75 | P.W. Dielissen en Zn. | Rosmalen | 6635,2 |
| 76 | L.J. Beverdam | Wierden | 6608,5 |
| 77 | A. Keeris en Zn. | Knegsel | 6532,5 |
| 78 | Comb. Van Veggel | Utrecht | 6494,4 |
| 79 | Comb. Embregts-Theunis | Hoeven | 6369,2 |
| 80 | B. Pouw | Utrecht | 6354,0 |
| 81 | Comb. W. en R. Gielesen | Den Hoorn | 6313,1 |
| 82 | J. Smets | Bergeijk | 6287,2 |
| 83 | Gebr. van Hemert | Nieuwendijk | 6148,2 |
| 84 | C. en M. Everling | Gouda | 6146,5 |
| 85 | Comb. R. en L. Traas | Nieuwdorp | 6137,3 |
| 86 | A. v.d. Crommenacker | Gemert | 6034,4 |
| 87 | J.J. v.d. Wal | Leiden | 6030,7 |
| 88 | J. de Kroon | Reusel | 5980,6 |
| 89 | A. ten Haaf | Middelaar | 5884,7 |
| 90 | Comb. Seinstra-v.d. Hoek | Molenend | 5742,1 |
| 91 | A. Polderman | Nieuw Lekkerland | 5738,0 |
| 92 | Jos de Ridder | Asperen | 5643,9 |
| 93 | Maarten Kok | Utrecht | 5608,7 |
| 94 | A. Noppert | Joure | 5486,9 |
| 95 | B. Egbertsen en Zn. | Ede | 5478,9 |
| 96 | L. Dierickx | Reusel | 5476,4 |
| 97 | A. Rozijn | Oosterhout | 5323,4 |
| 98 | M. Biljardt | Wijhe | 5296,1 |
| 99 | W.N. Potijk | Rijs | 5273,4 |
| 100 | William van Peer | St. Willebrord | 5220,3 |
| 101 | Sten Hulshof | Almelo | 5217,5 |
| 102 | Pat en Ed Mulder | Kampen | 5137,8 |
| 103 | Comb. v.d .Wal-Winkel | Drachten | 4125,8 |
| 104 | Annette Dokter | Ter Apel | 3293,9 |



