Nationaal Hokkampioenschap Midfond 2009
| Naam | Woonplaats | Punten | |
| 1 | Geert Munnik | Noordbroek | 7851.1 |
| 2 | J. Cuipers | Montfort | 7848.9 |
| 3 | G.E. Doppenberg | Nijkerk | 7800.5 |
| 4 | Comb. Vervaart-de Heijde | Oudenbosch | 7785.5 |
| 5 | Gebr. Heeres & Zn. | Kimswerd | 7748.1 |
| 6 | P. Veenstra | Drachtstercompagnie | 7739.0 |
| 7 | Gebr. A. & B. Leideman | Hardenberg | 7734.8 |
| 8 | D. van de Vrede | Bergschenhoek | 7700.7 |
| 9 | J. Oost | Elp | 7648.2 |
| 10 | A. van Zonneveld | Nieuw Roden | 7623.0 |
| 11 | H. Jansen | Best | 7620.7 |
| 12 | J. Eberson | Susteren | 7611.2 |
| 13 | C. Leijtens | Oostelbeers | 7600.8 |
| 14 | G. Bergman | Zwolle | 7597.7 |
| 15 | Versteeg-Ouwerkerk | Nieuwendijk | 7586.2 |
| 16 | P. Cobben | Heerlen | 7580.5 |
| 17 | G. Jansen | Vriezenveen | 7572.7 |
| 18 | Nico van Noordenne . | Hardinxveld Giessendam | 7569.1 |
| 19 | Peter Verhoork | Voorschoten | 7559.1 |
| 20 | O.K. Everts | Foxhol | 7555.0 |
| 21 | J. Groenen | Ooij bij Nijmegen | 7530.6 |
| 22 | Robert Pijnenburg | Helvoirt | 7524.7 |
| 23 | H & A Roest | Tijnje | 7524.2 |
| 24 | G. & R. Schuiling | Wijhe | 7514.5 |
| 25 | v. Leeuwen & Ruyven | Maasland | 7498.8 |



