Nationaal Hokkampioenschap Vitesse 2009
| Naam | Woonplaats | Punten | |
| 1 | J.D. Buis | Bussum | 7932.9 |
| 2 | G. van der Kamp | Noordwelle | 7927.2 |
| 3 | D. Soepboer | Burgum | 7815.1 |
| 4 | D.J. van de Veen | Zwaagwesteinde | 7813.8 |
| 5 | M. Braspenning | Wieringerwerf | 7808.8 |
| 6 | A. van de Vegt | Zalk | 7776.9 |
| 7 | J.H.M. Boenders | Wierden | 7770.4 |
| 8 | M. Jellema | Oudkerk | 7766.1 |
| 9 | G. van de Berg | Elspeet | 7765.3 |
| 10 | P. Veenstra | Drachtstercompagnie | 7761.1 |
| 11 | H. & A. Roest | Tijnje | 7748.0 |
| 12 | G. en R. Schuiling | Wijhe | 7745.1 |
| 13 | G.E. Doppenberg | Nijkerk | 7737.4 |
| 14 | P. Hoekstra | Lemmer | 7725.5 |
| 15 | Gerrit & Jenny Timmer | Doornspijk | 7723.4 |
| 16 | H. Reith | Landsmeer | 7714.0 |
| 17 | Jan Manten | Breukelen | 7698.9 |
| 18 | K. de Boer | Rijperkerk | 7696.4 |
| 19 | Reico Janssen | Ede | 7683.7 |
| 20 | G. Nekkers | Ruurlo | 7670.5 |
| 21 | H. Loermans | Weurt | 7665.0 |
| 22 | Theo Sloot | Blesdijke | 7652.2 |
| 23 | J. Kuijzer | Krommenie | 7650.6 |
| 24 | G.J. Dexel | Woerden | 7645.3 |
| 25 | M. Meyer | Glanerbrug | 7638.8 |



