Hokkampioenschap Meerdaagse Fond 2007
| Prijs | Naam | Plaats | Punten |
| 1 | P. en S. Verbeek | Naaldwijk | 5577,5 |
| 2 | Jos Derksen | Etten | 5374,0 |
| 3 | W. de Ruiter | Loerbeek | 5370,6 |
| 4 | Eddie Holleman | Tienhoven | 5261,5 |
| 5 | H. Eijerkamp en Znn | Brummen | 5231,9 |
| 6 | Nanne Wolff | Hattemerbroek | 5209,0 |
| 7 | C. Luijkx | St. Willebrord | 5199,3 |
| 8 | C. Suijkerbuijk | Roosendaal | 5112,0 |
| 9 | L.J. van Zoomeren | Oostvoorne | 5082,4 |
| 10 | A. Paassens | Woensdrecht | 5067,9 |
| 11 | H. Christerus | Smilde | 5067,5 |
| 12 | Fr. Belleter | Nispen | 5045,7 |
| 13 | J. van der Horst | Groesbeek | 5037,9 |
| 14 | Fr. Gubbels | Roermond | 5033,5 |
| 15 | Comb. van Haaren | Udenhout | 5018,4 |
| 16 | M. Thijssen | Thorn | 5004,5 |
| 17 | D.J. Martin | Waspik | 4982,7 |
| 18 | Fr. Duis | Spijk | 4972,2 |
| 19 | W. van de Hoek | Putten | 4950,4 |
| 20 | J. Doppenberg Jr. | Voorthuizen | 4949,5 |
| 21 | R. van Verseveld | Lochem | 4936,1 |
| 22 | Comb. van Dal | Haarsteeg | 4932,5 |
| 23 | Comb. Damen-v. Gurp | Dorst | 4928,9 |
| 24 | A. Versteeg | Simonshaven | 4921,7 |
| 25 | W. van de Heuvel | Helmond | 4917,4 |
| 26 | Guus van Aken | Wijk bij Duurstede | 4899,6 |
| 27 | W. Boelhouwers | Teteringen | 4896,0 |
| 28 | A. Lok en Zn. | Hollandscheveld | 4893,0 |
| 29 | Chr. van den Bos | Oss | 4873,9 |
| 30 | P. Potappel | Stavenisse | 4867,5 |
| 31 | G. Hendrix | Ysselsteijn | 4865,7 |
| 32 | Comb. Wijman-De Jong | Ammerstol | 4859,3 |
| 33 | L. Roodbeen | Renkum | 4807,6 |
| 34 | G. Kouters en zn. | Noordhoek | 4805,9 |
| 35 | J. Jellema | Steggerda | 4794,7 |
| 36 | E. Hoedemakers | Geleen | 4780,9 |
| 37 | J.W.H. Janssen | Groesbeek | 4752,6 |
| 38 | A. Wiekken | Meerssen | 4750,9 |
| 39 | Th. van Dee | Tiel | 4746,1 |
| 40 | H. Sonnemans | Helden-Beringe | 4739,7 |
| 41 | Gebr. Lowik | Almelo | 4737,6 |
| 42 | Theo Berendsen | Zevenaar | 4734,7 |
| 43 | J. Clarijs | Zegge | 4720,5 |
| 44 | Cas v.d. Graaff en Zn. | Arnemuiden | 4720,0 |
| 45 | G.M. van de Koedijk | Montfoort | 4707,0 |
| 46 | H. Schaap | Dongen | 4702,3 |
| 47 | Comb. Nederveen-Van Geel | Hardinxveld | 4694,7 |
| 48 | Steenbeek en Zn. | De Bilt | 4689,5 |
| 49 | H.J. Berends | Giesbeek | 4688,5 |
| 50 | S. Stavasius | Emmeloord | 4685,0 |
| 51 | L. Verstraeten | Echt | 4675,9 |
| 52 | F.P. Brukman | Soest | 4669,4 |
| 53 | Comb. Koijen-Martens | Rijsbergen | 4664,5 |
| 54 | J. Driessen | Stein | 4661,9 |
| 55 | H. Visser | Hendrik Ido Ambacht | 4661,0 |
| 56 | Fr. van Wel | Bakel | 4635,3 |
| 57 | W. Lamers | Waalwijk | 4635,3 |
| 58 | E. en J. v.d. Weijden | Hoorn | 4620,9 |
| 59 | H.J.A. Leushuis | Deurningen | 4616,4 |
| 60 | Jac van Heel | Maria Hoop | 4597,8 |
| 61 | J. Deykers | Heijningen | 4577,0 |
| 62 | H.J.J. Becx | Oisterwijk | 4576,1 |
| 63 | H.C.M. Lukkassen | Westervoort | 4574,7 |
| 64 | Gebr. Veth | Alblasserdam | 4571,8 |
| 65 | T. Maassen | Amersfoort | 4571,1 |
| 66 | B.H.M. Jansen | Bergambacht | 4550,1 |
| 67 | Will Geudens | Knegsel | 4536,2 |
| 68 | Comb. B. Jansen en Co. | Bavel | 4497,5 |
| 69 | A. Hoefnagels | Alphen | 4481,4 |
| 70 | A. Heijne | Apeldoorn | 4452,3 |
| 71 | Cor van der Linden | Krimpen a/d Lek | 4450,7 |
| 72 | Jo Manders | Deurne | 4428,8 |
| 73 | L. van der Wegen | Steenbergen | 4428,2 |
| 74 | Comb. Vierhout | Nunspeet | 4427,5 |
| 75 | D.J.E.M. Verouden | Krimpen a/d Lek | 4422,0 |
| 76 | J. Neppelenbroek | Raalte | 4418,2 |
| 77 | P. Kouters | Noordhoek | 4413,7 |
| 78 | H. Westveer | Oud-Sabbinge | 4397,4 |
| 79 | P. v.d. Boogaard | Kamerik | 4389,9 |
| 80 | J. Peters | Bemmel | 4388,3 |
| 81 | M.L.C. Jansen | Ewijk | 4388,2 |
| 82 | W.G. Griffioen | Streefkerk | 4385,3 |
| 83 | Laura Wolff-Tenneke | Wezep | 4380,1 |
| 84 | J. van Vliet en Zn. | Krimpen a/d IJssel | 4379,8 |
| 85 | Jurriens Jr. en Sr. | Brummen | 4379,0 |
| 86 | Arjan Beens | Genemuiden | 4378,8 |
| 87 | Comb. v.d Berg en zn. | Utrecht | 4373,2 |
| 88 | Van Ham-Bartels | Wintelre | 4365,7 |
| 89 | H. Brinkman | Tuk | 4356,5 |
| 90 | J.L.M. van Ekeren | Lepelstraat | 4356,2 |
| 91 | P. Kootkar en Zn. | Rotterdam | 4350,0 |
| 92 | S. aan den Boom | Neer | 4348,2 |
| 93 | Mijnis Gijsen | Echteld | 4347,9 |
| 94 | Mevr. G. Kok | Ransdorp | 4347,2 |
| 95 | J. van Trigt | Simonshaven | 4341,4 |
| 96 | Comb. Willemse-Dudok | Wagenberg | 4341,3 |
| 97 | Jac. Clement | Rilland | 4330,6 |
| 98 | C.M. Roelofse-v. Ommeren | Dodewaard | 4329,2 |
| 99 | J. Grootoonk | Bant | 4329,2 |
| 100 | J. Buwalda | Nijemirdum | 4328,3 |
| 101 | M. Arbeel | Maastricht | 4327,4 |
| 102 | J.F. Eggink | Laren | 4317,5 |
| 103 | H.L. Wisselink | Halle | 4313,6 |
| 104 | J.M. Koetsier | Voorthuizen | 4310,8 |
| 105 | N. Koetsier | Culemborg | 4299,3 |
| 106 | H. de Bree | Soest | 4297,7 |
| 107 | W. Jansen-Daanen | Wijchen | 4297,7 |
| 108 | W. Weijzen | Susteren | 4297,6 |
| 109 | P. Schurgers | Heer | 4295,6 |
| 110 | P. Arets | Kerkrade | 4294,3 |
| 111 | A.H. van Lumich | Maria Hoop | 4292,3 |
| 112 | A. Voermans | Rijen | 4290,5 |
| 113 | Fl. Steketee | Yerseke | 4277,8 |
| 114 | Van de Gulik en Zn. | Wijdenes | 4276,0 |
| 115 | L. Rothkrans | Landgraaf | 4266,7 |
| 116 | P.A. Benders | Hout Blerick | 4265,4 |
| 117 | Andre Holleman | Tienhoven | 4263,3 |
| 118 | W. van Ravestijn | Ammerzoden | 4261,3 |
| 119 | D. van Hofwegen | Nieuw Lekkerland | 4260,1 |
| 120 | A.J. Zondag en Zn. | Vianen | 4259,3 |
| 121 | J. luitjes | Alkmaar | 4256,1 |
| 122 | C. Polder | Sommelsdijk | 4249,0 |
| 123 | Heijsen-Spaan | Nijmegen | 4248,0 |
| 124 | A. Driessen en Zn. | Wijchen | 4247,3 |
| 125 | J. Nijboer | Steenwijk | 4247,3 |
| 126 | A.H. Kuijpers | Wagenberg | 4241,5 |
| 127 | Ritzen-Kolbusz | Schimmert | 4238,0 |
| 128 | Gebr. v. Kieboom | Raamsdonksveer | 4234,5 |
| 129 | J. van Laarhoven | Kaatsheuvel | 4232,3 |
| 130 | C. de Baat | Steenbergen | 4225,6 |
| 131 | G.B. Lobee | Voorschoten | 4224,0 |
| 132 | O. Pals | Bovenkerk | 4222,8 |
| 133 | De Keijzer en Zn. | Hansweert | 4222,7 |
| 134 | M. Diesvelt | Loil-Didam | 4222,3 |
| 135 | W. Rijken | Heerjansdam | 4221,2 |
| 136 | G. van de Kruk | Lepelstraat | 4216,3 |
| 137 | A.H. Verhoeven | Oss | 4216,0 |
| 138 | A. de Jong | Oldeberkoop | 4215,1 |
| 139 | J. van de Kieboom | Geertruidenberg | 4214,1 |
| 140 | P. Heutmekers | Born | 4205,9 |
| 141 | S. van de Lijke Sr. | Breskens | 4201,6 |
| 142 | R.J. Oldenkamp | Assen | 4200,3 |
| 143 | H. Koopman | Almere Stad | 4195,6 |
| 144 | J.C.A. Schipperen | Raamsdonksveer | 4195,1 |
| 145 | J. Hoogstraten | Ankeveen | 4187,9 |
| 146 | Comb. T. Koele en Zn. | Wezep | 4187,2 |
| 147 | B. Timmer | Heesselt | 4185,7 |
| 148 | C.H. de Graaf | Eethen | 4185,2 |
| 149 | Leo Stelten | Tuddern | 4183,6 |
| 150 | P. van Breugel | Budel Dorplein | 4173,5 |
| 151 | Comb. van de Ven | Kaatsheuvel | 4171,3 |
| 152 | W.A.M. Bisseling | Brummen | 4168,4 |
| 153 | L. Roks | Standdaarbuiten | 4168,1 |
| 154 | D.J. de Jong | Sprang-Capelle | 4166,0 |
| 155 | G.en J. van Nieuwamerongen | Veenendaal | 4166,0 |
| 156 | Stewart Roodenburg | IJsselstein | 4164,0 |
| 157 | Robin van Vliet | Schoonhoven | 4161,4 |
| 158 | Wit-Maring | Uithuizen | 4160,2 |
| 159 | P. de Jong gzn | De Heen | 4159,7 |
| 160 | Spierings-Verhappen | Gemert | 4159,6 |
| 161 | J. Nous | Bavel | 4156,8 |
| 162 | Winkens-Rothenburg | Itteren | 4154,7 |
| 163 | Strijbosch-Derks | Oostrum | 4148,9 |
| 164 | Hanegraaf-Verheijen | Terheijden | 4147,2 |
| 165 | J. van Schaik | Nes a/d Amstel | 4144,5 |
| 166 | Batenburg-vd Merwe | Klaaswaal | 4143,9 |
| 167 | P. van de Hoogen | St. Hubert | 4137,9 |
| 168 | B. Homma | Balk | 4136,3 |
| 169 | Pellikaan-Barendregt | Zwijndrecht | 4135,5 |
| 170 | M. Buhrer Tavanier | Almere | 4134,3 |
| 171 | A.P. Overwater | Strijen | 4133,3 |
| 172 | C. Bastiaansen | Rijsbergen | 4127,4 |
| 173 | W. van Mulken | Beek | 4124,5 |
| 174 | F.C.P. Textor | Well | 4119,5 |
| 175 | N. Snoeren | Roosendaal | 4115,4 |
| 176 | Ant. Vorselen | Thorn | 4112,6 |
| 177 | A. Riedel | Schinnen | 4111,8 |
| 178 | A.B. van Zelderen | Aalsmeer | 4111,6 |
| 179 | J. van de Rakt | Nistelrode | 4110,7 |
| 180 | P. van Els | Wanssum | 4109,6 |
| 181 | D. Scheele | Terneuzen | 4108,0 |
| 182 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 4104,5 |
| 183 | Comb. J. en G. van Toor | Waddinxveen | 4103,8 |
| 184 | G.J. v.d. Bosch | Doornspijk | 4098,3 |
| 185 | H. Tholen en Zn. | Oerle | 4097,7 |
| 186 | S. Leloux | Kapelle | 4093,6 |
| 187 | Comb. Snel-Cluistra | Oudewater | 4089,6 |
| 188 | L.H. Koster | Delft | 4088,1 |
| 189 | R. Norbart | Made | 4084,7 |
| 190 | D. de Hoogh en Zn. | Oosterhout | 4084,6 |
| 191 | N. van de Rijt | Tilburg | 4080,3 |
| 192 | A. Klerken | Goirle | 4077,9 |
| 193 | W.C. Versluys | Kortgene | 4075,7 |
| 194 | D. van de Berg en Zn. | Tuk | 4075,0 |
| 195 | Th. Looymans | Someren | 4068,4 |
| 196 | Paul en Rob Janssen | Bocholtz | 4065,5 |
| 197 | Comb. War-Besselink | Doesburg | 4064,9 |
| 198 | Jos Hermens | Echt | 4062,6 |
| 199 | C.A. van Oudshoorn | Gouda | 4059,9 |
| 200 | J. Goossens | Lintelo | 4058,8 |



